Natriumdichlorisocyanurat (SDIC)-Fabrik in China: Vertrauenswürdige Lieferanten für Textilveredelungsmittel und Desinfektionsmittel
Produktbeschreibung
| Chemischer Name | Natriumdichloroisocyanurat |
|---|---|
| Verfügbarer Chlorgehalt | ≥56 % (Produkte mit höherem Gehalt (60 %–62 %) erhältlich) |
| Aussehen | Weißes Pulver, Granulat, 1 g–200 g Tablette |
| pH (1%ige Lösung) | Etwa pH 5,5-7,0, leicht sauer, wodurch es bei der Desinfektion wirksamer ist. |
Anwendung
1. Desinfektion von Pools und Spas
Als eine der besten Optionen zur Desinfektion von Pools lösen sich SDIC-Tabletten langsam auf, setzen kontinuierlich und gleichmäßig Chlor frei, halten den Restchlorgehalt im Poolwasser effektiv aufrecht, töten Krankheitserreger und Algen im Wasser ab und sorgen für klares, blaues Wasser.
2. Trinkwasserdesinfektion und Notfall-Wasseraufbereitung
SDIC ist für die Trinkwasserdesinfektion zugelassen. Es tötet schnell pathogene Mikroorganismen wie Cholera- und Typhuserreger im Wasser ab und wird häufig in der kommunalen Wasserversorgung, der Notwasserversorgung in Katastrophengebieten und zur persönlichen Trinkwassersicherheit im Freien eingesetzt.
3. Desinfektion von öffentlichen Gesundheits- und medizinischen Einrichtungen
Es wird zur Desinfektion von Böden, Wänden, Oberflächen und nichtmetallischen medizinischen Geräten in Krankenhäusern, Schulen, Hotels und öffentlichen Einrichtungen verwendet.
5. Aquakultur und Landwirtschaft
Es wird zur Desinfektion von Aquakulturteichen, zur Umgebungsdesinfektion von Vieh- und Geflügelställen sowie zur Pilzbehandlung von Saatgut verwendet.
Standardverpackung
Kundenspezifische Verpackung
Anleitung zur Verwendung
| Anwendungsszenario | Empfohlene effektive Chlorkonzentration | Gebrauchsanweisung |
|---|---|---|
| Schwimmbadwasserdesinfektion | 1-3 ppm (Konzentration beibehalten) | Verwenden Sie Tabletten und Applikatoren für eine kontinuierliche Desinfektion. Überprüfen Sie regelmäßig den Restchlorgehalt und halten Sie den pH-Wert zwischen 7,2 und 7,8. |
| Trinkwasserdesinfektion | 0,5-2 ppm (Aufrechterhaltung des Restchlorgehalts) | Es muss SDIC in Trinkwasserqualität verwendet werden. Die Desinfektionskontaktzeit beträgt mindestens 30 Minuten, der Restchlorgehalt im Endwasser muss den örtlichen Normen entsprechen (üblicherweise 0,3–0,5 ppm). |
| Allgemeine Flächendesinfektion | 500-1000 ppm | Nach Verdünnung mit der Stammlösung die betroffene Stelle zur Desinfektion besprühen oder abwischen. 10–30 Minuten einwirken lassen, anschließend mit klarem Wasser abspülen. |
| Desinfektion öffentlicher Orte/Krankenhäuser | 1000-2000 ppm | Anwendung in Risikobereichen wie Toiletten, Mülleimern und auf Oberflächen in Patientenzimmern. Die Wirkung hält 15–30 Minuten an. |
| Industrielle Kreislaufwassersterilisation und Algenentfernung | Gemäß den Systembedingungen einstellen | Das Wachstum von Mikroorganismen und Algen lässt sich durch die kontinuierliche Dosierung von Pulver oder Tabletten mittels einer automatischen Dosierpumpe kontrollieren. |
| Tierhaltung/Desinfektion von Gewässern | Hängt vom jeweiligen Zweck ab. | Es kann zur Wasserdesinfektion (niedrige Konzentration) oder Teichreinigung (hohe Konzentration) verwendet werden und muss unbedingt den Anweisungen von Gewässerexperten folgen. |
Vorteile
SDIC hat sich aufgrund seiner unvergleichlichen Vorteile weltweit zu einem weit verbreiteten Desinfektionsmittel entwickelt:
Stabile feste Form: Im Vergleich zu flüssigen chlorhaltigen Desinfektionsmitteln (wie Natriumhypochlorit) ist SDIC in fester Form extrem stabil, und sein wirksames Chlor zerfällt sehr langsam.
Gute Wasserlöslichkeit und klare Lösungen: SDIC löst sich schnell und vollständig in Wasser auf, was zu relativ klaren Lösungen mit minimalen Rückständen und Ablagerungen führt und somit das Risiko einer Verstopfung der Sprühgeräte beseitigt.
Speichermethode
| Aspekt | Bewährte Verfahren | Dinge, die man vermeiden sollte |
|---|---|---|
| Umfeld | Kühle, trockene und gut belüftete Stelle | Hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung |
| Paket | Originalversiegelte Verpackung, sofort nach Entnahme versiegelt | Offen lagern, beschädigte Verpackung verwenden. |
| Isolierung | Separater Lagerbereich | Vermengt mit Säuren, Reduktionsmitteln und brennbaren Materialien |
| Haltbarkeit | Unter idealen Bedingungen können es 24 Monate sein. | Unter schweren Bedingungen kann sich dies auf mehrere Monate verkürzen. |






